分子式:[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m
外觀:淡黃色至黃褐色無(wú)定型固體。
用途:應(yīng)用干飲用水、工業(yè)用水、各種工業(yè)廢水、城市污水、污泥脫水等的凈化處理。
包裝:聚乙烯塑料編織包裝,每袋 25kg。
儲(chǔ)運(yùn):產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)有遮蓋物,避免雨淋,受潮濕;貯存在陰涼,通風(fēng)干燥的庫(kù)房?jī)?nèi)。固體產(chǎn)品貯存期12個(gè)月。
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
水處理劑 聚合硫酸鐵(GBT4591-2016)
項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo) | ||||
一等品 | 合格品 | ||||
液體 | 固體 | 液體 | 固體 | ||
全鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù)W1/% | ≥ | 11.0 | 19.5 | 11.0 | 19.5 |
還原性物質(zhì)(以Fe2+計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù)W2/% | ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
鹽基度% | 8.0-16.0 | 5.0-20.0 | |||
PH值(10gL水溶液) | 1.5-3.0 | ||||
密度(20℃)/ (g/cm3) | ≥ | 1.45 | - | 1.45 | - |
不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)W4/% | ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
砷(As)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)W5/% | ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
鉛(Pb)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)W6/% | ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 |
鎘(Cd)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)W7/% | ≤ | 0.0005 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005 |
汞(Hg)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)W8/% | ≤ | 0.00001 | 0.00002 | 0.00005 | 0.0001 |
鉻(Cr)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)W9/% | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.005 |
鋅(zn)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)W10/% | ≤ | 0.005 | 0.01 | ||
鎳(Ni)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)W11/% | ≤ | 0.005 | 0.01 |
注:本產(chǎn)品一等品用于生活飲用水處理時(shí),應(yīng)符合《生活飲用水化學(xué)處理劑衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)要求。
微信公眾號(hào)
聯(lián)系我們
公司地址:湖南衡陽(yáng)松木經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)上倪路8號(hào)
傳 真:0734-8332250
郵 箱:jianheng300@sina.com
網(wǎng) 址:m.bostonbridalcarriage.com
copyright ? 2023 衡陽(yáng)市建衡實(shí)業(yè)有限公司
營(yíng)業(yè)執(zhí)照